Технические характеристики мотошин







Обозначение шины на боковине Перевод в метрическое обозначение Модель Ширина измерительного обода, мм Наружный диаметр, мм Гирина профиля шины, мм Ширина шины габаритная (максимальная), мм
70-405 (2.75-16) 70/90-16 M/C 41J Л-263 40 530 66 72
3.25-18 80/100-18 М/С 52L Л-231 47 632 86 105
3.75-18 100/100-18 М/С 63J Л-229 55 666 99 120
3.75-18 100/100-18 М/С 63J Л-230А 55 667 99 120
105-449(4.25-18) 110/100-18 М/С 64P Л-248 55 674 106 130
4.25-18 110/100-18 М/С 64P Л-249 55 680 106 125
5.00-18 130/100-18 М/С 64P Л-275 55 709 121 139
120/100-18 120/100-18 М/С 60J C-137 76 695 118 134
3.25-19 80/100-19 М/С 52L Л-131 47 670 89 91
3.75-19 100/100-19 М/С 63J Л-96 55 690 101 123
4.20-19 110/100-19 М/С 71K C-97 55 700 105 108
4.25-19 110/90-19 М/С 64P Л-329 55 685 103 126
120/90-19 120/90-19 М/С 66М Л-375 76 698 118 134
3.00-21 80/100-21 М/С 52P Л-254 47 705 85 87
3.00-21 180/100-21 М/С 52P Л-266 47 705 85 87


* Ширина профиля шин приведена при измерении на измерительном ободе. При монтаже на допускаемый обод ширина профиля изменяется на 40% разности ширины двух ободьев.



Обозначение шины на боковине Перевод в метрическое обозначение Модель Наружный диаметр, мм Габаритная (максимальная) ширина, мм Максимальная нагрузка на шину, кгс Максимальная скорость, км/час
2.50/85-16 70/90-16 М/С 39J Л-264 528 65 136 100
3.25-16 90/100-16 М/С 52K Л-133 592 92 200 110
3.50-16 100/100-16 М/С 52P Л-328 596 101 200 150
2.50-17 70/100-17 M/C 38P Л-358 566 67 132 150
2.50-17 70/100-17 М/С 38P Л-359 568 69 132 150
2.75-17 80/100-17 М/С 41P Л-328
Л-364
588 85 145 150
3.00-17 90/100-17 М/С 45P Л-367 602 90 165 150
3.00-18 80/100-18 М/С 52L Л-251
С-109
622 84 200 120
3.50-18 100/100-18 М/С 63К Л-328 650 103 272 110
3.50-18 100/100-18 М/С 56P К-102 650 103 224 150
3.75-18 100/100-18 М/С 63J К-124 652 103 272 100
3.75-18 100/100-18 М/С 60P Л-333 656 103 250 150
2.25-19 60/100-19 М/С 28Е Л-156 610 62 100 70
3.75-19 100/100/19 М/С 67К И-40 690 104 307 110
4.00-19 110-100-19 М/С 70L С-93 690 107 335 120
4.10-19 110/100-19 М/С 70L Л-333 690 107 335 120
3.00-10 90/90-10 М/С Л-361
Л-362
410 88 150 110
3.50-10 90/100/10 42J Л-370 437 94 195 100
4.00-10С 110/100-10 69E К-96 460 111 325 70
5.00-10 140/90-10 52Е В-19АМ 507 143 200 70
120/70-12 120/70-12 56М Л-372 473 125 224 130
120/70-12 120/70-12 56J Л-373 473 125 224 100


*Примечание. Пример обозначения шин метрических серий по ГОСТ Р ИСО 5751-1-2009: 110/100-19 М/С 70L

Ширина профиля шины 100 мм/отношение номинальной высоты профиля к номинальной ширине профиля 100% - код номинального диаметра обода 19 М/С
Максимальная нагрузка на шину 335 кгс, соответствующая индексу 70 и максимальная скорость 120 км/час, соответствующая индексу L
Контактная информация
Россия, 190020, Санкт-Петербург,
Старо-Петергофский пр. 24, к. 4, Литера А
Розничный магазин по продажи мотошинРозничный магазин АО "Петрошина"
+7 (812) 786-75-00, shop@petroshina.ru
Отдел продаж мотошин, велошин, сельхозшинОптовый отдел продаж
+7 (812) 786-49-02, manager@petroshina.ru

Канцелярия производства
+7 (812) 495-99-98, petroshina@mail.ru
Основные разделы
Новости
Контакты
Каталог продукции
Точки продаж
Прайс-лист
Испытательная лаборатория
Вакансии
О компании
 
© 1900 - 2024 www.petroshina.ru Все права защищены.

АО "Петрошина" - единственный в России производитель мотошин